1000W Metal Halide Ampul
İçe aktarılan iç kabı kullanma
Yüksek ışık verimliliği, iyi renk sunumu performansı, uzun ömür.
Yüksek renksel geriverim indeksi, neredeyse gün ışığı renginde enerji tasarrufu sağlayan yeni ışık kaynağı, konforlu aydınlatma ortamı üretebilir.
Üst ve alt çift şok geçirmez şarapnele sahip lamba braketi, stent kırılmasına ve iç tank hasarına neden olan sarsıntıyı önleyebilir.
Özel ultraviyole ışınları cam burç,% 99 ultraviyole ışınlarının etkili emilimi.
- Ürün Açıklaması
- Ürün Özellikleri
- Ürün Detayları
- Şartname
- Fotometrikler
- Video
- Uygulama Senaryoları
- SSS
- Talep Gönder
- Daha Fazla Ürün
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
Fabrika Doğrudan Satış kaliteli E40 400 watt 1000 watt metal halide ampul
- 1000W Metal Halide Ampul: İthal iç hazne kullanılması
- Yüksek ışık verimliliği, iyi renk sunumu performansı, uzun ömür.
- Yüksek renksel geriverim indeksi, neredeyse gün ışığı renginde enerji tasarrufu sağlayan yeni ışık kaynağı, konforlu aydınlatma ortamı üretebilir.
- Üst ve alt çift şok geçirmez şarapnel içeren lamba braketi, stent kırılmasına ve iç tank hasarına neden olan sarsıntıyı önleyebilir.
- Özel ultraviyole ışınları cam burcu, %99 ultraviyole ışınlarının etkili emilimi.
- CWA Aydınlatma devresi, yüksek güç faktörü, şebeke voltajındaki dalgalanmalardan daha az etkilenme, küçük başlatma akımı, mobil jeneratör setleri için daha uygundur.
- Endüstriyel bina aydınlatması, kentsel aydınlatma, özellikle mobil aydınlatma kulesi için uygundur.

Şartname
Parametre
| Model Numarası | Nominal güç (W) | Lamba akımı (A) | Lamba voltajı (V) | Başlangıç Lümen (Lm) | ŞNT (K) | CRI (Ra) | Maks. D (mm) | Maks. Uzunluk (mm) | Temel | Ortalama Hayat (H) | Balast tipi | Kapasitör (uF) |
| MH400W-BT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 122 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| MH400W-TT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| HIT400W-TT | 400 | 3.4 | 125 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MHB400Z | 30/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 182 | 390 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1100W-BT | 1100 | 4.5 | 263 | 121000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1000L | 24/540VAC |
| MH1250W-BT | 1250 | 5.1 | 263 | 150000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1250L | 26/540VAC |
| MH1000W-TT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| HIT1000W-TT | 1000 | 8.25 | 130 | 100000 | 6000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MHB1000Z | 90/540VAC |
Boyut

Popüler Etiketler: 1000w metal halide ampul, Çin 1000w metal halide ampul üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Bir çift: Ücretsiz
Sonraki: Bin Watt Metal Halide Ampul












